ÜRÜNLER / ELLE KUMANDALI TORNA AYNALARI
AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNALAR - KHC
YÜKSEK DEVİRLİ VE HIZLI AYAK DEĞİŞTİRMELİ HİDROLİK AYNALAR - HSQC
ELLE KUMANDALI TORNA AYNALARI
SÜPER HASSAS TEZGAH MENGENELERİ
DÖNER PUNTALAR
SABİT PUNTALAR
PENS AYNASI
GENEL ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 100 | |
Sipariş Kodu Flanş | 10F13 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS13 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 100 |
B | 18 | |
C | 75 | |
D | 51,5 | |
E | M10 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12F13 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS13 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 125 |
B | 20 | |
C | 75 | |
D | 51,5 | |
E | M10 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12F14 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS14 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 125 |
B | 20 | |
C | 85 | |
D | 61 | |
E | M10 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F13 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS13 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 20 | |
C | 75 | |
D | 51,5 | |
E | M10 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F14 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS14 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 85 | |
D | 61 | |
E | M10 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F15 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS15 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F16 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS16 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F14 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS14 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 85 | |
D | 61 | |
E | M10 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F15 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS15 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F16 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS16 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F15 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS15 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F16 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS16 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F18 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS18 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M16 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F15 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS15 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F16 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS16 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F18 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS18 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M16 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F11 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS11 | |
Flanş No | 11 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 235 | |
D | 192,9 | |
E | M20 | |
F | 196,869 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F16 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS16 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 36 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F18 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS18 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 36 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M16 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55021 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F11 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS11 | |
Flanş No | 11 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 36 | |
C | 235 | |
D | 192,9 | |
E | M20 | |
F | 196,869 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 100 | |
Sipariş Kodu Flanş | 10F73 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS73 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 100 |
B | 18 | |
C | 75 | |
D | 51,5 | |
E | M10 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12F73 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS73 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 125 |
B | 20 | |
C | 75 | |
D | 51,5 | |
E | M10 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12F74 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS74 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 125 |
B | 20 | |
C | 85 | |
D | 61 | |
E | M10 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F73 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS73 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 20 | |
C | 75 | |
D | 51,5 | |
E | M10 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F74 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS74 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 85 | |
D | 61 | |
E | M10 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F75 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS75 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F76 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS76 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F74 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS74 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 85 | |
D | 61 | |
E | M10 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F75 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS75 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F76 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS76 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F75 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS75 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F76 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS76 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M10 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F78 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS78 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M16 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F75 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS75 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M10 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F76 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS76 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F78 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS78 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M16 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F76 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS76 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 36 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M12 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F78 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS78 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 36 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M16 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 4 |
DIN55027 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F71 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS71 | |
Flanş No | 11 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 36 | |
C | 235 | |
D | 192,9 | |
E | M20 | |
F | 196,869 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 100 | |
Sipariş Kodu Flanş | 10F93 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS93 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 100 |
B | 25 | |
C | 70,66 | |
D | 51,5 | |
E | M10x1 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12F93 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS93 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 100 |
B | 25 | |
C | 70,66 | |
D | 51,5 | |
E | M10x1 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12F94 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS94 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 125 |
B | 25 | |
C | 82,55 | |
D | 61 | |
E | M10x1 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F93 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS93 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 70,66 | |
D | 51,5 | |
E | M10x1 | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F94 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS94 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 82,55 | |
D | 61 | |
E | M10x1 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F95 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS95 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 28 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M12x1 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16F96 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS96 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 33 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M16x1,5 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F94 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS94 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 82,55 | |
D | 61 | |
E | M10x1 | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F95 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS95 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 28 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M12x1 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20F96 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS96 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 33 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M16x1,5 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F95 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS95 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M12x1 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F96 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS96 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 33 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M16x1,5 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25F98 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS98 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 38 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M20x1,5 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F95 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS95 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | M12x1 | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F96 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS96 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M16x1,5 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F98 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS98 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 38 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | M20x1,5 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31F91 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS91 | |
Flanş No | 11 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 45 | |
C | 235 | |
D | 192,9 | |
E | M22x1,5 | |
F | 196,869 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F96 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS96 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 40 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | M16x1,5 | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F98 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS98 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 40 | |
C | 170,4 | |
D | 136,2 | |
E | M20x1,5 | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 6 |
DIN55029 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40F91 | |
Sipariş Kodu Saplama | FS91 | |
Flanş No | 11 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 45 | |
C | 235 | |
D | 192,9 | |
E | M22x1,5 | |
F | 196,869 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 100 | |
Sipariş Kodu Flanş | 10FD3 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD3 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 100 |
B | 25 | |
C | 70,66 | |
D | 51,5 | |
E | 7/16" UNF | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12FD3 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD3 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 125 |
B | 25 | |
C | 70,66 | |
D | 51,5 | |
E | 7/16" UNF | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 125 | |
Sipariş Kodu Flanş | 12FD4 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD4 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 125 |
B | 25 | |
C | 82,55 | |
D | 61 | |
E | 7/16" UNF | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16FD3 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD3 | |
Flanş No | 3 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 70,66 | |
D | 51,5 | |
E | 7/16" UNF | |
F | 53,975 | |
Saplama Adedi | 3 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16FD4 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD4 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 25 | |
C | 82,55 | |
D | 61 | |
E | 7/16" UNF | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16FD5 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD5 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 28 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | 1/2" UNF | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 160 | |
Sipariş Kodu Flanş | 16FD6 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD6 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 160 |
B | 33 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | 5/8" UNF | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20FD4 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD4 | |
Flanş No | 4 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 25 | |
C | 82,55 | |
D | 61 | |
E | 7/16" UNF | |
F | 63,513 | |
Saplama Adedi | 3 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20FD5 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD5 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 28 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | 1/2" UNF | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 200 | |
Sipariş Kodu Flanş | 20FD6 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD6 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 200 |
B | 33 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | 5/8" UNF | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25FD5 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD5 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 30 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | 1/2" UNF | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25FD6 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD6 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 33 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | 5/8" UNF | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 250 | |
Sipariş Kodu Flanş | 25FD8 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD8 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 250 |
B | 38 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | 3/4" UNF | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31FD5 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD5 | |
Flanş No | 5 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 104,8 | |
D | 79,6 | |
E | 1/2" UNF | |
F | 82,563 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31FD6 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD6 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 35 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | 5/8" UNF | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31FD8 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD8 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 38 | |
C | 171,4 | |
D | 136,2 | |
E | 3/4" UNF | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 315 | |
Sipariş Kodu Flanş | 31FD1 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD1 | |
Flanş No | 11 | |
Ölçüler | A | 315 |
B | 45 | |
C | 235 | |
D | 192,9 | |
E | 7/8" UNF | |
F | 196,869 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40FD6 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD6 | |
Flanş No | 6 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 40 | |
C | 133,4 | |
D | 103,2 | |
E | 5/8" UNF | |
F | 106,375 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40FD8 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD8 | |
Flanş No | 8 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 40 | |
C | 170,4 | |
D | 136,2 | |
E | 3/4" UNF | |
F | 139,72 | |
Saplama Adedi | 6 |
ANSI B5, 9 D1 | ||
Ayna Çapı | 400 | |
Sipariş Kodu Flanş | 40FD1 | |
Sipariş Kodu Saplama | FSD1 | |
Flanş No | 11 | |
Ölçüler | A | 400 |
B | 45 | |
C | 235 | |
D | 192,9 | |
E | 7/8" UNF | |
F | 196,869 | |
Saplama Adedi | 6 |
© 2020 Komtaş Makine - Tüm Hakları Saklıdır...