
ÜRÜNLER / DÖNER PUNTALAR
AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNALAR - KHC
YÜKSEK DEVİRLİ VE HIZLI AYAK DEĞİŞTİRMELİ HİDROLİK AYNALAR - HSQC
ELLE KUMANDALI TORNA AYNALARI
SÜPER HASSAS TEZGAH MENGENELERİ
DÖNER PUNTALAR
SABİT PUNTALAR
PENS AYNASI
GENEL ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MK4-302-140 | |||
| Mors Koniği | 4 | D | 140 |
| d1 | 50 | ||
| L | 208,4 | ||
| L1 | 90 | ||
| L2 | 105,5 | ||
| da | 31,267 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,005 | ||
| MK4-302-170 | |||
| Mors Koniği | 4 | D | 170 |
| d1 | 50 | ||
| L | 211,5 | ||
| L1 | 93 | ||
| L2 | 108,7 | ||
| da | 31,267 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,005 | ||
| MK4-302-200 | |||
| Mors Koniği | 4 | D | 200 |
| d1 | 50 | ||
| L | 211,5 | ||
| L1 | 93 | ||
| L2 | 108,7 | ||
| da | 31,267 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,005 | ||
| MK5-302-140 | |||
| Mors Koniği | 5 | D | 140 |
| d1 | 50 | ||
| L | 235 | ||
| L1 | 90 | ||
| L2 | 105,5 | ||
| da | 44,399 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
| MK5-302-170 | |||
| Mors Koniği | 5 | D | 170 |
| d1 | 50 | ||
| L | 238 | ||
| L1 | 93 | ||
| L2 | 108,5 | ||
| da | 44,399 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
| MK5-302-200 | |||
| Mors Koniği | 5 | D | 200 |
| d1 | 50 | ||
| L | 238 | ||
| L1 | 93 | ||
| L2 | 108,5 | ||
| da | 44,399 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
| MK5-302-250 | |||
| Mors Koniği | 5 | D | 250 |
| d1 | 75 | ||
| L | 275 | ||
| L1 | 130 | ||
| L2 | 145,5 | ||
| da | 44,399 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
| MK6-302-140 | |||
| Mors Koniği | 6 | D | 140 |
| d1 | 50 | ||
| L | 290 | ||
| L1 | 90 | ||
| L2 | 107,5 | ||
| da | 63,348 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
| MK6-302-170 | |||
| Mors Koniği | 6 | D | 170 |
| d1 | 50 | ||
| L | 293 | ||
| L1 | 93 | ||
| L2 | 110,5 | ||
| da | 63,348 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
| MK6-302-200 | |||
| Mors Koniği | 6 | D | 200 |
| d1 | 50 | ||
| L | 293 | ||
| L1 | 93 | ||
| L2 | 110,5 | ||
| da | 63,348 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
| MK6-302-250 | |||
| Mors Koniği | 6 | D | 250 |
| d1 | 75 | ||
| L | 330,5 | ||
| L1 | 130 | ||
| L2 | 148,5 | ||
| da | 63,348 | ||
| Salgı Değeri (max. mm) | 0,01 | ||
© 2020 Komtaş Makine - Tüm Hakları Saklıdır...






