ÜRÜNLER / AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNALAR - KHC
AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNALAR - KHC
YÜKSEK DEVİRLİ VE HIZLI AYAK DEĞİŞTİRMELİ HİDROLİK AYNALAR - HSQC
ELLE KUMANDALI TORNA AYNALARI
SÜPER HASSAS TEZGAH MENGENELERİ
DÖNER PUNTALAR
SABİT PUNTALAR
PENS AYNASI
GENEL ÖZELLİKLER
KHC AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNALAR, 2-3 VEYA 4 AYAKLI TİPLER
Taban ayak dişleri 1.5mmx60° - 3mmx60°
Standart bağlama ISO-A
Hareketli parçalar alaşımlı çelikten imal edilmiş, sertleştirilmiş ve taşlanmış
2,3 ve 4 ayaklı modelleri mevcuttur
Aksesuarlar, bağlantı civata ve somunlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
KHC-2-205A4 | |
Sipariş Kodu | KHC-2-205A4 |
Ayna Ebadı | 5" |
Ayak Sayısı | 2 |
Dış Çapı (mm) | 135 |
Bağlantı Flanşı | a4 |
Delik İç Çapı (mm) | 33 |
Ayak Stroku (mm) | Ø5,4 |
Piston Stroku (mm) | 10 |
Standart Sert Üst Ayak ile Sıkma Çapı (Min / Max) | 6 |
135 | |
Max Sıkma Kuvveti (kgf/kN) | 2447/24 |
Max Çekme Kuvveti (kgf/kN) | 1189/11,6 |
Devir (d/dk-rpm) | 7000 |
Ağırlık (kg) | 6,8 |
KHC-2-206A5 | |
Sipariş Kodu | KHC-2-206A5 |
Ayna Ebadı | 6" |
Ayak Sayısı | 2 |
Dış Çapı (mm) | 169 |
Bağlantı Flanşı | a5 |
Delik İç Çapı (mm) | 45 |
Ayak Stroku (mm) | Ø5,5 |
Piston Stroku (mm) | 12 |
Standart Sert Üst Ayak ile Sıkma Çapı (Min / Max) | 15 |
169 | |
Max Sıkma Kuvveti (kgf/kN) | 3875/38 |
Max Çekme Kuvveti (kgf/kN) | 1495/14,6 |
Devir (d/dk-rpm) | 6000 |
Ağırlık (kg) | 13,5 |
KHC-2-208A6 | |
Sipariş Kodu | KHC-2-208A6 |
Ayna Ebadı | 8" |
Ayak Sayısı | 2 |
Dış Çapı (mm) | 210 |
Bağlantı Flanşı | a6 |
Delik İç Çapı (mm) | 52 |
Ayak Stroku (mm) | Ø7,4 |
Piston Stroku (mm) | 16 |
Standart Sert Üst Ayak ile Sıkma Çapı (Min / Max) | 20 |
210 | |
Max Sıkma Kuvveti (kgf/kN) | 5975/58,6 |
Max Çekme Kuvveti (kgf/kN) | 2360/23,1 |
Devir (d/dk-rpm) | 5000 |
Ağırlık (kg) | 23 |
KHC-2-210A8 | |
Sipariş Kodu | KHC-2-210A8 |
Ayna Ebadı | 10" |
Ayak Sayısı | 2 |
Dış Çapı (mm) | 254 |
Bağlantı Flanşı | a8 |
Delik İç Çapı (mm) | 75 |
Ayak Stroku (mm) | Ø8,8 |
Piston Stroku (mm) | 19 |
Standart Sert Üst Ayak ile Sıkma Çapı (Min / Max) | 25 |
254 | |
Max Sıkma Kuvveti (kgf/kN) | 7546/74 |
Max Çekme Kuvveti (kgf/kN) | 2930/28,8 |
Devir (d/dk-rpm) | 4200 |
Ağırlık (kg) | 35 |
KHC-2-212A8 | |
Sipariş Kodu | KHC-2-212A8 |
Ayna Ebadı | 12" |
Ayak Sayısı | 2 |
Dış Çapı (mm) | 305 |
Bağlantı Flanşı | a8 |
Delik İç Çapı (mm) | 91 |
Ayak Stroku (mm) | Ø10,6 |
Piston Stroku (mm) | 23 |
Standart Sert Üst Ayak ile Sıkma Çapı (Min / Max) | 30 |
305 | |
Max Sıkma Kuvveti (kgf/kN) | 9990/98 |
Max Çekme Kuvveti (kgf/kN) | 3875/38 |
Devir (d/dk-rpm) | 3300 |
Ağırlık (kg) | 56,5 |
KHC-2-215A11 | |
Sipariş Kodu | KHC-2-215A11 |
Ayna Ebadı | 15" |
Ayak Sayısı | 2 |
Dış Çapı (mm) | 381 |
Bağlantı Flanşı | a11 |
Delik İç Çapı (mm) | 117,5 |
Ayak Stroku (mm) | Ø10,6 |
Piston Stroku (mm) | 23 |
Standart Sert Üst Ayak ile Sıkma Çapı (Min / Max) | 50 |
381 | |
Max Sıkma Kuvveti (kgf/kN) | 12240/120 |
Max Çekme Kuvveti (kgf/kN) | 4825/47,3 |
Devir (d/dk-rpm) | 2500 |
Ağırlık (kg) | 111 |
KHC-2-218A11 | |
Sipariş Kodu | KHC-2-218A11 |
Ayna Ebadı | 18" |
Ayak Sayısı | 2 |
Dış Çapı (mm) | 450 |
Bağlantı Flanşı | a11 |
Delik İç Çapı (mm) | 117,5 |
Ayak Stroku (mm) | Ø10,6 |
Piston Stroku (mm) | 23 |
Standart Sert Üst Ayak ile Sıkma Çapı (Min / Max) | 60 |
450 | |
Max Sıkma Kuvveti (kgf/kN) | 12240/120 |
Max Çekme Kuvveti (kgf/kN) | 4825/47,3 |
Devir (d/dk-rpm) | 2000 |
Ağırlık (kg) | 164 |
ÖLÇÜLER | |
5" | |
Ayna Ebadı | 5" |
A | 135 |
B | 71 |
C (H6) | 110 |
D | 14 |
E | 15 |
H | 82,55 |
J | 15,5 |
K | 4-M10 |
L | 3 |
M | 4 |
N (min) | 26,5 |
O (max) | 19,75 |
O (min) | 7,75 |
P (max) | 16 |
P (min) | 6 |
Q | 2 |
R | 10 |
S | 20 |
T | 25 |
U (max) | 40x1,5 |
W | 45 |
X | 31 |
Y | 54 |
6" | |
Ayna Ebadı | 6" |
A | 169 |
B | 91 |
C (H6) | 140 |
D | 20 |
E | 15 |
H | 104,78 |
J | 16 |
K | 4-M10 |
L | 45 |
M | 5 |
N (min) | 32 |
O (max) | 22,75 |
O (min) | 9,25 |
P (max) | 26 |
P (min) | 14 |
Q | 2 |
R | 12 |
S | 19 |
T | 31 |
U (max) | 55x2 |
W | 60 |
X | 37 |
Y | 73 |
8" | |
Ayna Ebadı | 8" |
A | 210 |
B | 103 |
C (H6) | 170 |
D | 25 |
E | 17 |
H | 133,35 |
J | 18 |
K | 4-M12 |
L | 52 |
M | 5 |
N (min) | 38,7 |
O (max) | 29,75 |
O (min) | 14,75 |
P (max) | 31,5 |
P (min) | 15,5 |
Q | 2 |
R | 14 |
S | 20,5 |
T | 35 |
U (max) | 60x2 |
W | 66 |
X | 38 |
Y | 95 |
10" | |
Ayna Ebadı | 10" |
A | 254 |
B | 113 |
C (H6) | 220 |
D | 30 |
E | 18 |
H | 171,45 |
J | 20 |
K | 6-M16 |
L | 75 |
M | 5 |
N (min) | 51 |
O (max) | 33,75 |
O (min) | 14,25 |
P (max) | 27 |
P (min) | 8 |
Q | 2 |
R | 16 |
S | 25 |
T | 40 |
U (max) | 85x2 |
W | 94 |
X | 43 |
Y | 110 |
12" | |
Ayna Ebadı | 12" |
A | 305 |
B | 122 |
C (H6) | 220 |
D | 30 |
E | 18 |
H | 171,45 |
J | 23 |
K | 6-M16 |
L | 91 |
M | 6 |
N (min) | 61,3 |
O (max) | 45,75 |
O (min) | 15,75 |
P (max) | 26 |
P (min) | 3 |
Q | 2 |
R | 21 |
S | 28 |
T | 50 |
U (max) | 100x2 |
W | 106 |
X | 51 |
Y | 130 |
15" | |
Ayna Ebadı | 15" |
A | 381 |
B | 149 |
C (H6) | 300 |
D | 43 |
E | 22 |
H | 235 |
J | 28 |
K | 6-M20 |
L | 117,5 |
M | 6 |
N (min) | 82 |
O (max) | 45,25 |
O (min) | 16,75 |
P (max) | 29 |
P (min) | 6 |
Q | 5 |
R | 22 |
S | 43 |
T | 62 |
U (max) | 130x2 |
W | 139 |
X | 66 |
Y | 165 |
18" | |
Ayna Ebadı | 18" |
A | 450 |
B | 149 |
C (H6) | 300 |
D | 43 |
E | 22 |
H | 235 |
J | 28 |
K | 6-M20 |
L | 117,5 |
M | 6 |
N (min) | 82 |
O (max) | 79,75 |
O (min) | 16,75 |
P (max) | 29 |
P (min) | 6 |
Q | 5 |
R | 22 |
S | 43 |
T | 62 |
U (max) | 130x2 |
W | 139 |
X | 66 |
Y | 165 |
© 2020 Komtaş Makine - Tüm Hakları Saklıdır...